產品描述
型號 | SDYG-Z 0509 | SDYG-Z 0510 | SDYG-Z 0511 | SDYG-Z 0513 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
載荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
提升方式 | 電動 Electric | 電動 Electric | 電動 Electric | 電動 Electric | |
操作方式 | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | 步行 Walkie | |
材料 | 尼龍/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龍/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龍/聚氨酯 Nylon/PU | 尼龍/聚氨酯 Nylon/PU | |
軸距 | y(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
前輪距 | b11(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
后輪距 | b10(mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
轉向輪/承重輪/平衡輪 數量 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | |
承重輪尺寸 | mm | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 |
轉向輪尺寸 | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
平衡輪尺寸 | mm | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 |
輔助平衡輪尺寸 | mm | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 |
貨叉離地最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉起升后最高高度 | h3(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
貨叉外側寬度 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 |
貨叉內側寬度 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
貨叉工作長度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
單邊貨叉尺寸 | e/s(mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 |
整車長度 | L1(mm) | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 |
整車寬度 | b1(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
整車高度(貨叉降低時) | h1(mm) | 1195 | 1250 | 1400 | 1600 |
門架起升后整車高度 | h4(mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 |
至貨叉垂直面的長度 | l2(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1100 | 1120 |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
起升電機 | V/Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12V0.8 | 12V0.8 |
蓄電池容量 | V/Ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 |
蓄電池重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
自重 | Kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
上一篇
SDYG系列半電動托盤堆垛車